| 1 x de R$280,00 sem juros | Total R$280,00 | |
| 2 x de R$140,00 sem juros | Total R$280,00 | |
| 3 x de R$93,33 sem juros | Total R$280,00 | |
| 4 x de R$83,22 | Total R$332,86 | |
| 5 x de R$67,09 | Total R$335,44 | |
| 6 x de R$56,16 | Total R$336,95 | |
| 7 x de R$48,34 | Total R$338,38 | |
| 8 x de R$42,43 | Total R$339,42 |
O movimento circular uniforme é um fenômeno intrigante ao senso comum de quem o estuda pela primeira vez. Com esse equipamento é possível mostrar as características Movimento Circular Uniforme. Além da visualização das trajetórias, o equipamento apresenta duas frequências de giro.
Conceitos que podem ser abordados:
- Período e frequência
- velocidade linear e angular
- Aceleração centrípeta
