1 x de R$280,00 sem juros | Total R$280,00 | |
2 x de R$140,00 sem juros | Total R$280,00 | |
3 x de R$93,33 sem juros | Total R$280,00 | |
4 x de R$78,99 | Total R$315,95 | |
5 x de R$63,80 | Total R$319,00 | |
6 x de R$53,44 | Total R$320,66 | |
7 x de R$45,90 | Total R$321,27 | |
8 x de R$40,54 | Total R$324,30 | |
9 x de R$36,26 | Total R$326,31 | |
10 x de R$32,75 | Total R$327,49 | |
11 x de R$30,04 | Total R$330,43 | |
12 x de R$27,62 | Total R$331,49 |
O movimento circular uniforme é um fenômeno intrigante ao senso comum de quem o estuda pela primeira vez. Com esse equipamento é possível mostrar as características Movimento Circular Uniforme. Além da visualização das trajetórias, o equipamento apresenta duas frequências de giro.
Conceitos que podem ser abordados:
- Período e frequência
- velocidade linear e angular
- Aceleração centrípeta